-
Escríbenos [email protected]
-
Telefono / Whatsapp +34 622 41 04 06
Silla Wani Light 2 - Woody Valley
730,58 €
Un arnés muy ligero con la máxima seguridad para los pilotos de "hike & fly".
Tus pagos siempre seguros con nosotros!
( mas informacion sobre pago seguro )
Consulta aquí nuestras Política de envío
( Si no ves claro algo, no dudes en contactarnos! )
Aquí puedes consultar nuestras Política de devolución.
La Wanì Light ha sido uno de los arneses más vendidos de todos los tiempos, gracias a todos los comentarios y críticas constructivas que nos ha enviado, se pudo crear con éxito su sucesor mejorado y muy completo, equipado de la siguiente manera:
- Nueva geometría y estructura extra estable
- Se mejoró el tamaño para mayor comodidad
- Nuevo respaldo y más cómodo
- Dos nuevas combinaciones de colores
- Contenedor de paracaídas ampliado incorporado debajo del asiento
- Mochila integrada más grande y renovada
- Protección de la espalda Lightshield (opcional)
- Acelerador incluido
- Asiento rígido de polipropileno
Especificaciones:
Homologación | LTF with GET-UP system | |||||||
Protección | Airbag | |||||||
Tipo de cierre | Get-Up | |||||||
Homologación nº | PH_286.2019 | |||||||
Acelerador | 120 g | |||||||
Talla | S | M | L | XL | ||||
Peso* | 2,6 Kg | 2,75 Kg | 2,9 Kg | 3,2 Kg | ||||
Peso mochila | 116 gr | 127 gr | 141 gr | 141 gr | ||||
Distancia entre mosquetones y tabla | 43 cm | 45 cm | 47 cm | 48 cm | ||||
Distancia entre mosquetones | 36-47 cm | 36-48 cm | 36-49 cm | 36-49,5 cm | ||||
Medida tracera tabla | 33,5 cm | 35 cm | 37 cm | 38 cm | ||||
Medida delantera tabla | 30,5 cm | 32 cm | 34 cm | 34,5 cm | ||||
Profundidad tabla | 34,7 cm | 36,5 cm | 38,5 cm | 39,5 cm | ||||
Volumen Mochila | 80 liters | 88 liters | 98 liters | 102 liters | ||||
Volumen contenedor paracaídas | 5 liters | 5 liters | 5 liters | 5 liters |
*El peso total esta incluido los mosquetones y asa del paracaídas
Comentarios (0)