- ¡En oferta!

( mas informacion sobre pago seguro )
( Si no ves claro algo, no dudes en contactarnos! )
Aquí puedes consultar nuestras Política de devolución.
Hemos cogido un arnés ganador y lo hemos mejorado en cada detalle para que sea absolutamente divertido de volar:
Diseño revolucionario
Materiales más resistentes
Acelerador dos peldaños incluidos
Protección de espalda “Lightshield” opcional
Dos nuevas combinaciones de color
Protección de airbag autoinflable
Asa mejorada para el paracaídas de emergencia
Mochila rediseñada
Tabla rígida de asiento en polypropyleno
Homologación | EN – LTF | |||
Protección | Airbag | |||
Sistema de cintas ventral | T-lock | |||
Numero de homologación | PH 299.2020 | |||
Acelerador | 90 g | |||
Talla | S | M | L | XL |
Peso* | 3,8 Kg | 4,1 Kg | 4,3 Kg | 4,4 Kg |
Peso del cinturón de mochila (desmontable) | 116 gr | 127 gr | 141 gr | 141 gr |
Distancia entre mosquetones yasiento | 43 cm | 45 cm | 47 cm | 48,5 cm |
Distancia entre mosquetones (bandas) | 37,5-48 cm | 37,5-48cm | 37,5-51,5 cm | 37,5-51,5 cm |
Medida trasera de la tabla del asiento | 33,5 cm | 35 cm | 37 cm | 38 cm |
Medida delantera de la tabla del asiento | 30,5 cm | 32 cm | 34 cm | 34,5 cm |
Profundidad de la tabla | 34,7 cm | 36,5 cm | 38,5 cm | 39,5 cm |
Compartimento de paracaídas | 5,5 liters | 5,5 liters | 5,5 liters | 5,5 liters |
*Peso Total, incluyendo el asa del paracaídas y los mosquetones
Sin opiniones por el momento