- Nuevo

( mas informacion sobre pago seguro )
( Si no ves claro algo, no dudes en contactarnos! )
Aquí puedes consultar nuestras Política de devolución.
Tu formación está llegando a su fin, tu instructor está a punto de soltarte en el gran mundo de los pilotos autónomos. ¡Es hora de desplegar tus alas!
Tolerante, ligera y versátil, la BIRDY2 es la opción ideal para pilotos que buscan una vela EN-A que les ofrezca un gran margen de progresión. Perfecciona tu pilotaje, descubre las emocionantes sensaciones del cross o explora senderos con Hike & Fly. La BIRDY2 es una vela todoterreno que te acompañará a todas partes con total seguridad.
Más eficiente que la EONA4 y la primera generación de BIRDY, la BIRDY2, homologada EN-A+, te llevará alto en el cielo y aún más lejos en tu progresión.
Peso: a partir de 3,45 kg
Colores: Azura, Hibiscus, Oasis
Datos Técnicos
Talla | XXS | XS | S | M | ML | L |
---|---|---|---|---|---|---|
Rango de peso de vuelo (kg) | 50 - 65 | 55 - 75 | 65 - 85 | 75 - 95 | 90 - 110 | 105 - 130 |
Número de celdas | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
Área plana (m²) | 20.8 | 22.1 | 24.08 | 25.65 | 28.1 | 31 |
Envergadura (m) | 10.16 | 10.47 | 10.93 | 11.46 | 11.80 | 12.40 |
Cuerda (m) | 2.50 | 2.58 | 2.70 | 2.78 | 2.91 | 3.06 |
Relación de aspecto plana | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
Relación de aspecto proyectada | 3.62 | 3.62 | 3.62 | 3.62 | 3.62 | 3.62 |
Área proyectada (m²) | 17.4 | 18.49 | 20.14 | 21.46 | 23.51 | 25.93 |
Envergadura proyectada (m) | 7.94 | 8.19 | 8.55 | 8.82 | 9.23 | 9.69 |
Peso del ala (kg) | 3.45 | 3.55 | 3.85 | 4.0 | 4.4 | 4.65 |
Homologación | EN-A+ | EN-A+ | EN-A+ | EN-A+ | EN-A+ | EN-A+ |
ACRO | No | No | No | No | No | No |
Número de bandas | 3+1 | 3+1 | 3+1 | 3+1 | 3+1 | 3+1 |
Barra de velocidad | Sí, recorrido: 145 mm | Sí, recorrido: 145 mm | Sí, recorrido: 150 mm | Sí, recorrido: 150 mm | Sí, recorrido: 160 mm | Sí, recorrido: 160 mm |
Trims | No | No | No | No | No | No |
Recorrido de control al peso de vuelo máximo (cm) | 60 | 65 | 69 | 72 | 75 | 77 |
Sin opiniones por el momento
¿Podemos ayudarte? Contacta por WhatsApp