Tabla comparativa de Variometros Naviter / Flytec
Tabla comparativa de Variometros Naviter / Flytec
Pantalla | Color | Color | Escala de grises | Escala de grises | Escala de grises |
Menu | Touch screen | Touch screen | 7 botones | 4 botones | 4 botones |
Batería | LiPo | LiPo | AA | AA | AA |
Horas de uso | >12 h | >12 h | 30 h | 35 h | 250 h |
peso | 350 g | 350 g | 135 g | 130 g | 122 g |
Uso con guantes | |||||
Vario rápido y sensible | |||||
GPS | |||||
Conexión USB a la PC | |||||
Touch screen | |||||
SOFTWARE | |||||
Altitud | QNH,QFE,FL | QNH,QFE,FL | QNH,QFE,Custom | QNH,QFE,Custom | QNH,QFE,Custom |
Velocidad sobre la tierra | |||||
Dirección del viento | |||||
Espacios aéreos | Comprehensive | Comprehensive | Basico | ||
Alarma Espacios aéreos | 3D | 3D | Basico | ||
Ficheros IGC | |||||
Waypoints | |||||
Rutas | |||||
Mapas | |||||
Asistente en termica | |||||
Conexión internet | via Oudie Live | via Oudie Live | |||
Apto para competición | Basico | Basico | |||
Multiples perfiles | |||||
Asistente Triaágulos FAI | |||||
Actualizaciones de Software | Naviter Updater | Naviter Updater | Naviter Updater | ||
Precio | 749 EUR IVA inc |
599 EUR IVA inc |
460 EUR IVA inc |
349 EUR IVA inc |
199 EUR IVA inc |
Comentarios
Pon tu comentario