Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
Nuevo
Consultar disponibilidad
Homologación | CCC |
LT1 es un ala de Cross Country diseñada para una amplia gama de pilotos. Adecuado para aquellos que suben en las categorías EN B y para pilotos más experimentados que buscan comodidad y facilidad de uso en los vuelos de XC.
Desarrollamos el LT 1 como un parapente de alto rendimiento deportivo que marca tendencia, con un concepto de 2 bandas, que esta asociada a la estabilidad y un mayor rendimiento para una gran variedad de pilotos.
Siguiendo esta metodología, hemos colocado al LT 1 como un LT de 2 Bandas en la clase de rendimiento deportivo clásico, con certificación CCC.
El LT 1 ofrece a un grupo más grande de pilotos la tecnología restringida a pilotos que tienen mucha experiencia y vuelan con alta frecuencia. El conocimiento de esta nueva tecnología y la suma de las últimas técnicas de desarrollo y construcción han mejorado enormemente los proyectos de parapente de 2 bandas, creando una nueva clase de parapentes más estables y de mayor rendimiento.
Con un alargamiento de 6,25 y 66 cajones, la LT 1 equivale a una vela clásica EN C, con un mando y una seguridad pasiva, pero con un rendimiento muy superior gracias al concepto de 2 bandas.
Un piloto experimentado se sentirá inmediatamente cómodo. El LT 1 demuestra una gran estabilidad, especialmente en vuelo acelerado, y aumenta la confianza en condiciones difíciles.
![]() | Pressure Booster Profiles | ![]() | High Tec Materials |
![]() | X-Battens | ![]() | 2-Liner / Low-Drag Line Concept |
![]() | Hybrid Materials | ![]() | Load Dsitribution Tapes |
![]() | 3D - Modelling | ![]() | Mini Ribs |
![]() | No dyeing | ![]() | Optimized Arc |
![]() | Flexible Battens | ![]() | Laser Cut |
XS | S | M | L | XL | ||
Número de cajones | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | |
Superficie Real | 21,74 | 23,40 | 24,87 | 26,64 | 28,74 | m2 |
Envergadura Real | 11,66 | 12,10 | 12,47 | 12,91 | 13,41 | m |
Alargamiento Real | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | |
Superficie proyectada | 18,71 | 20,13 | 21,40 | 22,92 | 24,73 | m2 |
Envergadura proyectada | 9,41 | 9,76 | 10,07 | 10,42 | 10,82 | m |
Alargamiento proyectado | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | |
Diametro lineas | Vectran 0,6 - 0,9 - 1,0 - 1,2 - 1,4 - 2,2 / Technora 2,1 | mm | ||||
Peso | 5,4 | 5,8 | 6,2 | 6,6 | 6,8 | kg |
Rango de pesos | 70 - 85 | 80 - 95 | 90 - 105 | 100 - 115 | 110 - 130 | kg |
Rango de pesos optimizado | 75 - 80 | 85 - 90 | 95 - 100 | 105 - 110 | 115 - 125 | kg |
Homologación | Load | CCC | CCC | CCC | CCC | FAI |
Los parapentes SOL siempre han sido conocidos por sus equipos duraderos. El LT 1 está construido con la mejor combinación de materiales, su tejido WTX 29g / 40g con la combinación de las líneas Vectran y Technora hacen de este parapente uno de los más duraderos del mercado.