-
Escríbenos [email protected]
-
Telefono / Whatsapp +34 622 41 04 06
Parapente Gambit - 777 Gliders
6.528,93 €
Cuando los resultados son importantes en la Clase CCC. La Gambit esta diseñado para ganar competiciones. A pesar de ello, sigue siendo una vela de 777, divertida, emocionante, útil, fácil y RÁPIDA.
Tus pagos siempre seguros con nosotros!
( mas informacion sobre pago seguro )
Consulta aquí nuestras Política de envío
( Si no ves claro algo, no dudes en contactarnos! )
Aquí puedes consultar nuestras Política de devolución.
El Gambit es un ala fácil de volar y también es fácil de volar acelerada. Es un diseño muy sólido y permitirá al piloto adecuado atravesar turbulencias con confianza, incluso a su velocidad máxima.
Datos técnicos y medidas
Tamaños | XXS | XS | S | M | L |
Numero de alveólos | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 |
Area Proyectada (m2) | 16.5 | 17.5 | 19.02 | 20.17 | 21.9 |
Envergadura en planta (m2) | 19.5 | 20.6 | 22.4 | 24.1 | 25.8 |
Alargamiento en planta | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 |
Carga total en vuelo (kg) | 80-90 | 85-95 | 90-105 | 101-116 | 110-125 |
Certification LTF/EN | CCC | CCC | CCC | CCC | CCC |
Manual | EN | EN | EN | EN | EN |
MATERIALS
Canopy | Material |
Leading-edge | Dominico 30 |
Top surface | Porcher Skytex 32 |
Internal construction | Porcher Skytex 27 hard, Skytex 40 hard |
Bottom surface | Porcher Skytex 27 |
Reinforcements | Nitinol |
Lines | Material |
Upper cascades | EDELRID A8000U (70, 50, 25), Liros DC 35 |
Middle 1 cascades | Edelrid A8000U (130, 90, 70, 50, 25), Liros DC 35 |
Middle 2 cascades | Edelrid A8000U (90, 50, 25), Liros DC (301, 201, 161) |
Main lines | Edelrid A8000U 70, Liros DC (401, 201, 161) |
Stabilo | EDELRID A9020-030 |
Comentarios (0)