
( mas informacion sobre pago seguro )
( Si no ves claro algo, no dudes en contactarnos! )
Aquí puedes consultar nuestras Política de devolución.
Tamaños | XXS | XS | S | M | L |
Numero de alveólos | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 |
Area Proyectada (m2) | 16.5 | 17.5 | 19.02 | 20.17 | 21.9 |
Envergadura en planta (m2) | 19.5 | 20.6 | 22.4 | 24.1 | 25.8 |
Alargamiento en planta | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 |
Carga total en vuelo (kg) | 80-90 | 85-95 | 90-105 | 101-116 | 110-125 |
Certification LTF/EN | CCC | CCC | CCC | CCC | CCC |
Manual | EN | EN | EN | EN | EN |
Canopy | Material |
Leading-edge | Dominico 30 |
Top surface | Porcher Skytex 32 |
Internal construction | Porcher Skytex 27 hard, Skytex 40 hard |
Bottom surface | Porcher Skytex 27 |
Reinforcements | Nitinol |
Lines | Material |
Upper cascades | EDELRID A8000U (70, 50, 25), Liros DC 35 |
Middle 1 cascades | Edelrid A8000U (130, 90, 70, 50, 25), Liros DC 35 |
Middle 2 cascades | Edelrid A8000U (90, 50, 25), Liros DC (301, 201, 161) |
Main lines | Edelrid A8000U 70, Liros DC (401, 201, 161) |
Stabilo | EDELRID A9020-030 |
¿Podemos ayudarte? Contacta por WhatsApp